Reżisturi taċ-ċeramika tubulari
Speċifikazzjoni Enerġija Assorbita Massima tal-Qċaċet Uniku | 400 J/ċm3 |
Valur nominali tar-reżistenza | 0.05Ω - 1MΩ, oħrajn fuq talba. |
Tolleranza tar-reżistenza | ±5%, ±10%. oħrajn fuq talba. |
TCR | -300ppm/℃~-500ppm/℃ |
Operazzjoni Temp. | ≤ 200℃ |
Vultaġġ Oċċessiv Rated | ≥10kV/ċm |
Sħana Speċifika | 0.9-1.0 J/(kg℃) |
Densità | 2.2-2.7 g/ċm3 |
Serje:Reżisturi taċ-ċeramika Ditta:ZENITHSUN Deskrizzjoni:
Karatteristiċi tal-Prodott
Ċertifikazzjoni tas-Sistema ta' Ġestjoni tal-Kwalità
Rapport tal-Prodott
-
Konformi RoHS
-
CE
PRODOTT
Prodott Hot-Bejgħ
Solid Disk u Washer Resistor